弊所は全国47都道府県のご依頼を承っております。当事務所が取り扱っている業務の性質上、現地や役所に直接出向いて調査・協議・検査立会を行う必要がございますため、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を除く道府県については下記目安金額の通り出張料金を頂戴しておりますこと、ご理解いただけますようお願いいたします。
※許認可の種類・関連法規制によって協議や検査立会の回数は異なるため、下記は目安としてお考え下さい。できるだけ事業者様のご負担にならないよう配慮し、基本2回~4回を目安として算出しております。詳細はお見積り時にご案内申し上げます。
北海道・東北
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 北海道 | 100,000円~2000,000円 |
| 青森県 | 80,000円~160,000円 |
| 岩手県 | 60,000円~120,000円 |
| 宮城県 | 40,000円~80,000円 |
| 秋田県 | 80,000円~160,000円 |
| 山形県 | 60,000円~120,000円 |
| 福島県 | 40,000円~80,000円 |
関東
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 茨城県 | 10,000円~20,000円 |
| 栃木県 | 10,000円~20,000円 |
| 群馬県 | 10,000円~20,000円 |
| 埼玉県 | – |
| 千葉県 | – |
| 東京都 | – |
| 神奈川県 | – |
| 山梨県 | 10,000円~20,000円 |
北陸・中部
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 新潟県 | 40,000円~80,000円 |
| 富山県 | 60,000円~120,000円 |
| 石川県 | 60,000円~120,000円 |
| 福井県 | 60,000円~120,000円 |
| 長野県 | 40,000円~80,000円 |
| 岐阜県 | 40,000円~80,000円 |
| 静岡県 | 40,000円~80,000円 |
| 愛知県 | 40,000円~80,000円 |
| 三重県 | 40,000円~80,000円 |
近畿
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 滋賀県 | 60,000円~120,000円 |
| 京都府 | 60,000円~120,000円 |
| 大阪府 | 60,000円~120,000円 |
| 兵庫県 | 60,000円~120,000円 |
| 奈良県 | 60,000円~120,000円 |
| 和歌山県 | 60,000円~120,000円 |
中国・四国
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 鳥取県 | 100,000円~200,000円 |
| 島根県 | 100,000円~200,000円 |
| 岡山県 | 60,000円~120,000円 |
| 広島県 | 80,000円~160,000円 |
| 山口県 | 80,000円~160,000円 |
| 徳島県 | 100,000円~200,000円 |
| 香川県 | 100,000円~200,000円 |
| 愛媛県 | 100,000円~200,000円 |
| 高知県 | 100,000円~200,000円 |
九州・沖縄
| 都道府県 | 出張料金の目安金額 |
|---|
| 福岡県 | 40,000円~80,000円 |
| 佐賀県 | 100,000円~200,000円 |
| 長崎県 | 100,000円~200,000円 |
| 熊本県 | 60,000円~120,000円 |
| 大分県 | 60,000円~120,000円 |
| 宮崎健 | 60,000円~120,000円 |
| 鹿児島県 | 60,000円~120,000円 |
| 沖縄県 | 100,000円~200,000円 |